便携分光光度计
T3系列便携光谱快速检测仪,最新推出的便携式可见分光光度计(通过CMC计量认证)。仪器具有小巧便携、精准快速、方便灵活等特点,可同时满足实验室操作及现场、野外操作等多种测量需求。其独特的GPS/GPRS、视频播放功能,可以满足用户测数据实时传输、现场教学等需求。仪器也可以内置专用检测方法,配套前处理附件、试剂,是进行食品、水质、土肥等快速检测和现场执法的理想选择。该系列分光光度计可广泛应用于质检、卫生、环保、水利、市政、科研、粮食、农业等行业。
销售件号 | 型号 | 名称 | 说明 |
T3-N | T3 | 便携光谱快速检测仪 | |
T3-G | T3-G | 便携光谱快速检测仪 | 具有GPS/GPRS功能 |
T3-P | T3-P | 便携光谱快速检测仪 | 配有基本前处理设备 |
T3-G | T3-GP | 便携光谱快速检测仪 | 配有基本前处理设备 具有GPS/GPRS功能 |
测定方式 | 光谱扫描,定量测定,时间扫描,光度测量; |
单色器 | 凹面平场全息光栅; |
检测器 | CCD阵列检测器; |
测量部件 | 比色皿(10mm,20mm,50mm三种规格)、比色管(Φ16mm,Φ25mm) |
电源 | 内置充电锂电池; |
打印机 | 微型打印机(非标配),支持USB打印机(PCL语言); |
操作系统 | 嵌入式操作系统; |
输入/显示 | 超大触摸式显示屏,480×272点阵,可触摸操作或者鼠标操作; |
性能指标 | 波长范围:380nm~800nm; |
光谱带宽:4.0nm; | |
波长示值误差:±1.0nm; | |
重量 | 3.1kg |
外形尺寸 | 284mm×173.5mm×128mm; |
环境温度 | 工作环境5℃~40℃,存储环境-20℃~55℃ |